Strona główna Test szybkości witryny https://www.aboutamazon.co.uk
Test szybkości witryny
Wprowadź poprawny adres URL lub IP
Czas aktualizacji:
2023-10-19
Ameryka | |
---|---|
Rozwiąż adres IP | {enip} |
Rozmiar stronyByte | {ensize} |
Czas rozwiązywania DNS | {enname} |
Kod stanu | {enstatus} |
Szybkość strony (KB/s) | {enspeed} |
Czas pobierania strony | {endown} |
Singapur | |
---|---|
Rozwiąż adres IP | {siip} |
Rozmiar stronyByte | {sisize} |
Czas rozwiązywania DNS | {siname} |
Kod stanu | {sistatus} |
Prędkość strony (KB/s) | {sispeed} |
Czas pobierania strony | {sidown} |
Japonia | |
---|---|
Rozwiąż adres IP | {jaip} |
Rozmiar stronyByte | {jasize} |
Czas rozwiązywania DNS | {janame} |
Kod stanu | {jastatus} |
Prędkość strony (KB/s) | {jaspeed} |
Czas pobierania strony | {jadown} |
Niemcy | |
---|---|
Rozwiąż adres IP | {geip} |
Rozmiar stronyByte | {gesize} |
Czas rozwiązywania DNS | {genname} |
Kod stanu | {gestatus} |
Prędkość strony (KB/s) | {gespeed} |
Czas pobierania strony | {gedown} |
Republika Południowej Afryki | |
---|---|
Rozwiąż adres IP | {soip} |
Rozmiar stronyByte | {sosize} |
Czas rozwiązywania DNS | {soname} |
Kod stanu | {sostatus} |
Prędkość strony (KB/s) | {sospeed} |
Czas pobierania strony | {sodown} |
Brazylia | |
---|---|
Rozwiąż adres IP | {brip} |
Rozmiar stronyByte | {brsize} |
Czas rozwiązywania DNS | {brname} |
Kod stanu | {brstatus} |
Prędkość strony (KB/s) | {brspeed} |
Czas pobierania strony | {brdown} |
SPINKI DO MANKIETÓW :